Açıklama
| Model | Soğutma Kapasitesi | Isıtma Kapasitesi | Hava Debisi (Yüksek) | Ses Seviyesi | Ölçüler (GxDxY) | Panel Ölçüsü | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLFY-P20VFM-E1 | 2.2 kW | 2.5 kW | 9 / 8 / 7 m³/dk | 28-33 dB(A) | 840×840×258 mm | 950×950 mm | 20 kg |
| PLFY-P25VFM-E1 | 2.8 kW | 3.2 kW | 9 / 8 / 7 m³/dk | 28-33 dB(A) | 840×840×258 mm | 950×950 mm | 20 kg |
| PLFY-P32VFM-E1 | 3.6 kW | 4.0 kW | 10 / 9 / 8 m³/dk | 30-35 dB(A) | 840×840×258 mm | 950×950 mm | 20 kg |
| PLFY-P40VFM-E1 | 4.5 kW | 5.0 kW | 11 / 10 / 9 m³/dk | 31-36 dB(A) | 840×840×258 mm | 950×950 mm | 20 kg |
| PLFY-P50VFM-E1 | 5.6 kW | 6.3 kW | 13 / 11 / 10 m³/dk | 33-38 dB(A) | 840×840×258 mm | 950×950 mm | 20 kg |
| PLFY-P63VFM-E1 | 7.1 kW | 8.0 kW | 15 / 13 / 11 m³/dk | 35-41 dB(A) | 840×840×258 mm | 950×950 mm | 24 kg |
| PLFY-P80VFM-E1 | 9.0 kW | 10.0 kW | 17 / 15 / 13 m³/dk | 37-43 dB(A) | 840×840×298 mm | 950×950 mm | 26 kg |
| PLFY-P100VFM-E1 | 11.2 kW | 12.5 kW | 19 / 17 / 15 m³/dk | 39-45 dB(A) | 840×840×298 mm | 950×950 mm | 26 kg |
| PLFY-P125VFM-E1 | 14.0 kW | 16.0 kW | 21 / 19 / 17 m³/dk | 41-47 dB(A) | 840×840×298 mm | 950×950 mm | 28 kg |
Teknik Özellikler
- 4 yöne hava üflemeli kaset tipi VRF iç ünite
- Kompakt 90×90 kaset tasarımı
- Sessiz çalışma teknolojisi
- Yüksek verimli DC fan motoru
- Opsiyonel hareket sensörü desteği
- Taze hava bağlantı imkanı
- Drenaj pompası standart
- Modern dekoratif panel tasarımı
- Mitsubishi Electric CITY MULTI VRF sistemleri ile tam uyumlu
- Ofis, mağaza, otel, restoran ve ticari alanlar için ideal çözüm











